<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Chrome</title>
	<link>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/09/02/google-chrome/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:08:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Google mit eigenem Webbrowser&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/09/02/google-chrome/#comment-966</link>
		<dc:creator>Google mit eigenem Webbrowser&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:57:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/09/02/google-chrome/#comment-966</guid>
		<description>[...] Engine sollen Anwendungen wie Google Docs proftieren. Dazu passt, dass Google Gears auch mit integriert ist, womit Webdienste offline genutzt werden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Engine sollen Anwendungen wie Google Docs proftieren. Dazu passt, dass Google Gears auch mit integriert ist, womit Webdienste offline genutzt werden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarcoBluethgen</title>
		<link>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/09/02/google-chrome/#comment-965</link>
		<dc:creator>MarcoBluethgen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:49:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/09/02/google-chrome/#comment-965</guid>
		<description>Ja, das war schon ein richtig genialer PR-Schachzug. 

Nochmal zu den Anwendungen. Wenn man bedenkt, was die Masse der User braucht und sich dann das Protfolio von Google anschaut, sind fast alle Bereiche abgedeckt. Egal ob Mail, Kalender, Office oder Photoverwaltung - ist alles heute schon online verfügbar.

Ich glaube, dass sich einige Software-Firmen bald warm anziehen müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das war schon ein richtig genialer PR-Schachzug. </p>
<p>Nochmal zu den Anwendungen. Wenn man bedenkt, was die Masse der User braucht und sich dann das Protfolio von Google anschaut, sind fast alle Bereiche abgedeckt. Egal ob Mail, Kalender, Office oder Photoverwaltung - ist alles heute schon online verfügbar.</p>
<p>Ich glaube, dass sich einige Software-Firmen bald warm anziehen müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Siegfried</title>
		<link>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/09/02/google-chrome/#comment-964</link>
		<dc:creator>Siegfried</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:22:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/09/02/google-chrome/#comment-964</guid>
		<description>Das mit den Anwendungen ist auch mein Eindruck. Vieles läuft mittlerweile im bzw. über den Browser und das Betriebssystem wird mehr und mehr zu Nebensächlichkeit. Wird sich zeigen, wie die Marktanteile in Zukunft ausschauen. Aber soviel Rummel ohne vorherige Gerüchte ist schon enorm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit den Anwendungen ist auch mein Eindruck. Vieles läuft mittlerweile im bzw. über den Browser und das Betriebssystem wird mehr und mehr zu Nebensächlichkeit. Wird sich zeigen, wie die Marktanteile in Zukunft ausschauen. Aber soviel Rummel ohne vorherige Gerüchte ist schon enorm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
