<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Online überholt Radio.</title>
	<link>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/07/15/online-uberholt-radio/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:49:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: MarcoBluethgen</title>
		<link>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/07/15/online-uberholt-radio/#comment-968</link>
		<dc:creator>MarcoBluethgen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:27:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/07/15/online-uberholt-radio/#comment-968</guid>
		<description>Sehr schöner Punkt - Messbarkeit. Ich denke auch, dass neben der stetig steigenden Verbreitung der Onlinemedien in allen Altersgruppen gerade die direkte Messbarkeit des Werbeerfolgs oder Mißerfolgs für die Unternehmen wichtig ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöner Punkt - Messbarkeit. Ich denke auch, dass neben der stetig steigenden Verbreitung der Onlinemedien in allen Altersgruppen gerade die direkte Messbarkeit des Werbeerfolgs oder Mißerfolgs für die Unternehmen wichtig ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: werbepsychologie</title>
		<link>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/07/15/online-uberholt-radio/#comment-967</link>
		<dc:creator>werbepsychologie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:05:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ok-blog.de/index.php/2008/07/15/online-uberholt-radio/#comment-967</guid>
		<description>Laut OVK (OnlineVermarkterKreis) sollen die Ausgaben für Online-Werbung in Deutschland vom Jahr 2007 mit insgesamt 2,9 Milliarden Euro nochmals im Jahr 2008 mit geschätzten 3,7 Milliarden Euro deutlich übertroffen werden. Kosten zur Erstellung von Web-Auftritten sind davon noch ausgenommen. "Lediglich" klassische Online Werbung (Banner und Ads), SEM und Affiliate-Marketing sind eingerechnet. Es steht dabei außer Frage, dass gerade im Performance Marketing ordentlich investiert wird, da sich der Erfolg von Kampagnen mittlerweile auch recht gut messen und zurückverfolgen lässt. Mit Radiowerbung wird es da schon schwieriger, auch wenn sie "in den Kopf geht und im Ohr bleibt". Werbung im Netz wird sich mehr und mehr etablieren und stellt für viele Firmen bereits heute schon den Vertriebskanal schlechthin dar. Wer darauf noch nicht reagiert hat, der wird sich an den kleineren Stückchen Kuchen bedienen müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut OVK (OnlineVermarkterKreis) sollen die Ausgaben für Online-Werbung in Deutschland vom Jahr 2007 mit insgesamt 2,9 Milliarden Euro nochmals im Jahr 2008 mit geschätzten 3,7 Milliarden Euro deutlich übertroffen werden. Kosten zur Erstellung von Web-Auftritten sind davon noch ausgenommen. &#8220;Lediglich&#8221; klassische Online Werbung (Banner und Ads), SEM und Affiliate-Marketing sind eingerechnet. Es steht dabei außer Frage, dass gerade im Performance Marketing ordentlich investiert wird, da sich der Erfolg von Kampagnen mittlerweile auch recht gut messen und zurückverfolgen lässt. Mit Radiowerbung wird es da schon schwieriger, auch wenn sie &#8220;in den Kopf geht und im Ohr bleibt&#8221;. Werbung im Netz wird sich mehr und mehr etablieren und stellt für viele Firmen bereits heute schon den Vertriebskanal schlechthin dar. Wer darauf noch nicht reagiert hat, der wird sich an den kleineren Stückchen Kuchen bedienen müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

